Мест в команде (4/15) |
Администрация команды | ||||||||
№ | Никнейм | Имя | Возраст | Проживание | Skype | Страна | Статус | UCP |
1 | - | - | 16 | - | - | |||
2 | - | - | 15 | - | - | |||
3 | - | - | 15 | - | - | |||
Ветераны команды | ||||||||
4 | - | Sergei | 16 | - | - | |||
5 | - | Vadyk | 15 | - | - | |||
6 | - | - | 15 | - | - | |||
7 | - | - | 15 | - | - | |||
8 | - | - | 15 | - | - | |||
Игроки команды | ||||||||
9 | - | - | 15 | - | - | |||
10 | - | - | 15 | - | - | |||
11 | - | - | 15 | - | - | |||
12 | - | - | 15 | - | - | |||
13 | - | - | 15 | - | - | |||
14 | - | - | 15 | - | - | |||
15 | - | - | 15 | - | - |
Информация о статусах |
(Лидер команды) Основатель Осуществляет управление командой. Имеет наивысший статус в команде. | |
Совет Команды Специально назначенный человек, который ведет полное управление командой. | |
Заместитель Лидера Команды Осуществляет помощь и поддержку лидеру команды. | |
Ветеран команды Игрок команды, отыгравший не мало дней в команде под тегом . | |
Игрок команды Игрок, прошедший испытательный срок и являющийся полноценным мейтом. |
Бывшие игроки | ||||
|